Подобрать товары

Падение рынка в июне составило 29,7 %

Июнь 2015 г. ознаменовался падением уровня продаж на 29,7 %, или на 59 237 штук по сравнению с июнем 2014 г., что составило 140 161 автомобилей.

Всего в январе—июне 2015 года было продано 782 094 автомобилей.

Комментирует Йорг Шрайбер, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ:

“Пока нет повода расслабляться, но стоит отметить, что падение рынка по отношению к соответствующему периоду прошлого года менее драматичное, чем в предыдущие месяцы, начиная с февраля. Дела могли бы обстоять еще хуже, если бы не два фактора государственной политики, которые поддерживают рынок. Первый – это понижение ключевой ставки Центробанка, и второй – это продолжающаяся правительственная поддержка покупателей новых автомобилей (недавно увеличенная), как путем субсидирования ставок розничного финансирования, так и путем поддержки обновления подержанных и очень старых автомобилей.

Несмотря на сказанное выше, настрой участников рынка на оставшиеся 6 месяцев года остается сдержанным. Основываясь на мнении своих членов, АЕБ обновила прогноз на 2015 год до 1,55 млн. пассажирских и легких коммерческих автомобилей, что эквивалентно 36% снижению продаж по сравнению с 2014 годом, закончившегося с результатом 2,49 млн. автомобилей”

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по маркам
за периоды Июнь 2015/2014 и Январь-Июнь 2015/2014

Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные,
так и автомобили местной сборки.

Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.

  ИЮНЬ ЯНВАРЬ - ИЮНЬ
МАРКА 2015 2014 YoY 2015 2014 YoY
Lada 26,416 30,114 -12% 140,686 192,808 -27%
KIA 13,928 17,023 -18% 76,215 93,973 -19%
Hyundai* 12,289 16,754 -27% 79,444 89,574 -11%
Renault* 9,986 16,479 -39% 57,116 96,421 -41%
Nissan* 8,916 12,007 -26% 50,552 82,348 -39%
Toyota* 8,495 13,139 -35% 47,072 76,488 -38%
VW 6,769 10,85 -38% 36,588 67,353 -46%
ГАЗ ком.авт.* 6,115 6,182 -1% 23,426 31,781 -26%
Chevrolet 4,712 7,891 -40% 22,683 65,292 -65%
?koda 4,405 7,857 -44% 28,043 42,047 -33%
УАЗ* 3,907 3,46 13% 19,207 19,558 -2%
Mercedes-Benz 3,816 4,63 -18% 22,982 23,762 -3%
Datsun 3,244 - - 18,458 - -
Ford* 3,023 4,52 -33% 13,65 31,318 -56%
Mitsubishi 2,748 5,503 -50% 19,359 38,456 -50%
BMW 2,151 3,247 -34% 14,51 19,557 -26%
Audi 2,007 3 -33% 12,155 17,966 -32%
Mazda 1,987 4,173 -52% 12,539 23,801 -47%
Daewoo 1,735 3,131 -45% 10,357 24,019 -57%
Lexus 1,608 1,576 2% 9,455 8,729 8%
Opel 1,583 4,489 -65% 9,054 33,514 -73%
Land Rover 877 1,894 -54% 5,736 10,37 -45%
Lifan 837 1,717 -51% 4,633 10,15 -54%
Volvo 795 1,73 -54% 3,395 8,04 -58%
Geely 704 1,312 -46% 3,823 9,32 -59%
Honda 702 1,105 -36% 2,288 11,146 -79%
Mercedes-Benz ком.авт.* 631 680 -7% 3,161 3,251 -3%
Peugeot* 584 1,653 -65% 2,824 12,168 -77%
Suzuki 538 1,417 -62% 2,68 9,902 -73%
Porsche 479 523 -8% 2,569 2,172 18%
Citroёn* 479 1,42 -66% 2,829 11,035 -74%
SsangYong 476 1,875 -75% 3,09 11,423 -73%
Chery 449 1,193 -62% 2,492 9,152 -73%
Subaru 445 1,254 -65% 3,542 8,2 -57%
Infiniti 420 668 -37% 2,979 4,369 -32%
FIAT* 374 653 -43% 1,882 3,7 -49%
Great Wall 319 1,195 -73% 2,355 8,096 -71%
VW ком.авт.* 310 1,016 -69% 3,045 6,602 -54%
Jeep 147 685 -79% 1,218 3,887 -69%
Cadillac 130 110 18% 464 707 -34%
MINI 120 160 -25% 687 809 -15%
DFM 98 - - 408 - -
Jaguar 84 142 -41% 417 846 -51%
Isuzu* 55 47 17% 299 179 67%
Acura 52 87 -40% 334 345 -3%
Changan 51 80 -36% 222 451 -51%
smart 50 31 61% 250 156 60%
Brilliance 42 31 35% 457 182 151%
BAW* 31 75 -59% 139 648 -79%
Haima 27 85 -68% 115 330 -65%
JAC 10 56 -82% 113 131 -14%
Chrysler 3 14 -79% 24 77 -69%
Foton* 2 1 100% 13 11 18%
Alfa Romeo 0 5 - 13 29 -55%
SEAT2 - 160 - 47 909 -95%
FAW - 260 - - 1,681 -
ZAZ - 6 - - 386 -
Luxgen - 12 - - 75 -
ТагАЗ* - 19 - - 91 -
Dodge - 1 - - 24 -
BYD - 1 - - 5 -
Bogdan - 0 - - 92 -
Иж - 0 - - 19 -
Итого 140,161 199,398 -29.7% 782,094 1,229,931 -36.4%

 

1. Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по маркам, если присутствуют в продуктовой линейке марки (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам. LCV<3,5т (в отдельных исключениях масса достигает верхнего предела 6т). Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой технике

 

2. Продажи SEAT были остановлены в апреле 2015 г.

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по группам
за периоды Июнь 2015/2014 и Январь-Июнь 2015/2014

Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные,
так и автомобили местной сборки.

Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.

БРЕНДМАРКА ИЮНЬ ЯНВАРЬ - ИЮНЬ
Доля рынка, % Продано, штук Доля рынка, % Продано, штук
2015 2014 YOY 2015 2014 YoY 2015 2014 YOY 2015 2014 YoY
AVTOVAZ-RENAULT-NISSAN 34,9 29,7 5,2 48,982 59,268 -17,40% 34,5 30,6 3,9 269,791 375,946 -28,20%
AVTOVAZ 18,8 15,1 3,7 26,416 30,114 -12,30% 18 15,7 2,3 140,686 192,808 -27,00%
RENAULT 7,1 8,3 -1,2 9,986 16,479 -39,40% 7,3 7,8 -0,5 57,116 96,421 -40,80%
NISSAN 6,4 6 0,4 8,916 12,007 -25,70% 6,5 6,7 -0,2 50,552 82,348 -38,60%
INFINITI 0,3 0,3 0 420 668 -37,10% 0,4 0,4 0 2,979 4,369 -31,80%
Datsun 2,3 - - 3,244 - - 2,4 - - 18,458 - -
KIA 9,9 8,5 1,4 13,928 17,023 -18,20% 9,7 7,6 2,1 76,215 93,973 -18,90%
VW Group 9,6 11,5 -1,9 13,491 22,883 -41.0% 10,2 11 -0,8 79,878 134,877 -40.8%
VOLKSWAGEN 4,8 5,4 -0,6 6,769 10,85 -37,60% 4,7 5,5 -0,8 36,588 67,353 -45,70%
VOLKSWAGEN Ком. 0,2 0,5 0,3 310 1,016 -69,50% 0,4 0,5 0,1 3,045 6,602 -53,90%
AUDI 1,4 1,5 0,1 2,007 3000 -33,10% 1,6 1,5 0,1 12,155 17,966 -32,30%
SEAT - 0,1 - - 160 - 0 0,1 0,1 47 909 -94,80%
SKODA 3,1 3,9 0,8 4,405 7,857 -43,90% 3,6 3,4 0,2 28,043 42,047 -33,30%
HYUNDAI 8,8 8,4 0,4 12,289 16,754 -26,70% 10,2 7,3 2,9 79,444 89,574 -11,30%
TOTOTA Group 7,2 7,4 0,2 10,103 14,715 -31,30% 7,2 6,9 0,3 56,527 85,217 -33,70%
TOYOTA 6,1 6,6 -0,5 8,495 13,139 -35,30% 6 6,2 -0,2 47,072 76,488 -38,50%
LEXUS 1,1 0,8 0,3 1,608 1,576 2,00% 1,2 0,7 0,5 9,455 8,729 8,30%
GM Group 4,6 6,3 -1,7 6,425 12,49 -48,60% 4,1 8,1 -4 32,201 99,513 -67,60%
OPEL 1,1 2,3 -1,2 1,583 4,489 -64,70% 1,2 2,7 -1,5 9,054 33,514 -73,00%
CHEVROLET 3,4 4 -0,6 4,712 7,891 -40,30% 2,9 5,3 -2,4 22,683 65,292 -65,30%
CADILLAC 0,1 0,1 0 130 110 18,20% 0,1 0,1 0 464 707 -34,40%
ГАЗ ком.авт. 4,4 3,1 1,3 6,115 6,182 -1,10% 3 2,6 0,4 23,426 31,781 -26,30%
MERCEDES-BENZ 3,2 2,7 0,5 4,497 5,341 -15,80% 3,4 2,2 1,2 26,393 27,169 -2,90%
MERCEDES-BENZ 2,7 2,3 0,4 3,816 4,63 -17,60% 2,9 1,9 1 22,982 23,762 -3,30%
MERCEDES-BENZ ком.авт. 0,5 0,3 0,2 631 680 -7,20% 0,4 0,3 0,1 3,161 3,251 -2,80%
smart 0 0 0 50 31 61,30% 0 0 0 250 156 60,30%
УАЗ 2,8 1,7 1,1 3,907 3,46 12,90% 2,5 1,6 0,9 19,207 19,558 -1,80%
FORD 2,2 2,3 -0,1 3,023 4,52 -33,10% 1,7 2,5 -0,8 13,65 31,318 -56,40%
MITSUBISHI 2 2,8 -0,8 2,748 5,503 -50,10% 2,5 3,1 -0,6 19,359 38,456 -49,70%
BMW Group 1,6 1,7 0,1 2,151 3,247 -33,80% 1,9 1,7 0,2 15,197 20,366 -25,40%
BMW 1,5 1,6 -0,1 2,151 3,247 -33,80% 1,9 1,6 0,3 14,51 19,557 -25,80%
MINI 0,1 0,1 0 120 160 -25,00% 0,1 0,1 0 687 809 -15,10%
MAZDA 1,4 2,1 -0,7 1,987 4,173 -52,40% 1,6 1,9 -0,3 12,539 23,801 -47,30%
DAEWOO 1,2 1,6 -0,3 1,735 3,131 -45% 1,3 2 -0,7 10,357 24,019 -57%
PSA PEUGEOT CITROЁN 0,8 1,5 -0,7 1,063 3,073 -65,40% 0,7 1,9 -1,2 5,653 23,203 -75,60%
PEUGEOT 0,4 0,8 -0,4 584 1,653 -64,70% 0,4 1 -0,6 2,824 12,168 -76,80%
CITROЁN 0,3 0,7 -0,4 479 1,42 -66,30% 0,4 0,9 -0,5 2,829 11,035 -74,40%
JAGUAR LAND ROVER 0,7 1 -0,3 961 2,036 -52,80% 0,8 0,9 -0,1 6,153 11,216 -45,10%
LAND ROVER 0,6 0,9 -0,3 877 1,894 -53,70% 0,7 0,8 -0,1 5,736 10,37 -44,70%
JAGUAR 0,1 0,1 0 84 142 -40,80% 0,1 0,1 0 417 846 -50,70%
LIFAN 0,6 0,9 -0,3 837 1,717 -51,30% 0,6 0,8 -0,2 4,633 10,15 -54,40%
VOLVO 0,6 0,9 -0,3 795 1,73 -54,00% 0,4 0,7 -0,3 3,395 8,04 -57,80%
HONDA Group 0,5 0,6 -0,1 754 1,192 -36,70% 0,3 0,9 -0,6 2,622 11,491 -77,20%
HONDA 0,5 0,6 -0,1 702 1,105 -36,50% 0,3 0,9 -0,6 2,288 11,146 -79,50%
ACURA 0 0 0 52 87 -40,20% 0 0 0 334 345 -3,20%
GEELY 0,5 0,7 -0,2 704 1,312 -46,30% 0,5 0,8 -0,3 3,823 9,32 -59,00%
SUZUKI 0,4 0,7 -0,3 538 1,417 -62,00% 0,3 0,8 -0,5 2,68 9,902 -72,90%
CHRYSLER Group 0,4 0,7 -0,3 524 1,358 -61,40% 0,4 0,6 -0,2 3,137 7,717 -59,30%
FIAT 0,3 0,3 0 374 653 -42,70% 0,2 0,3 -0,1 1,882 3,7 -49,10%
CHRYSLER 0 0 0 3 14 -78,60% 0 0 0 24 77 -68,80%
JEEP 0,1 0,3 -0,2 147 685 -78,50% 0,2 0,3 -0,1 1,218 3,887 -68,70%
DODGE - 0 - - 1 - - 0 - - 24 -
ALFA ROMEO 0 0 0 0 5 - 0 0 0 13 29 -55,20%
PORSCHE 0,3 0,3 0 479 523 -8,40% 0,3 0,2 0,1 2,569 2,172 18,30%
SSANGYONG 0,3 0,9 -0,6 476 1,875 -74,60% 0,4 0,9 -0,5 3,09 11,423 -72,90%
CHERY 0,3 0,6 -0,3 449 1,193 -62,40% 0,3 0,7 -0,4 2,492 9,152 -72,80%
SUBARU 0,3 0,6 -0,3 445 1,254 -64,50% 0,5 0,7 -0,2 3,542 8,2 -56,80%
GREAT WALL 0,2 0,6 -0,4 319 1,195 -73,30% 0,3 0,7 -0,4 2,355 8,096 -70,90%
DFM 0,1 - - 98 - - 0,1 - - 408 - -
ISUZU 0 0 0 55 47 17,00% 0 0 0 299 179 67,00%
CHANGAN 0 0 0 51 80 -36,30% 0 0 0 222 451 -50,80%
BRILLIANCE 0 0 0 42 31 35,50% 0,1 0 0,1 457 182 151,10%
BAW 0 0 0 31 75 -58,70% 0 0,1 -0,1 139 648 -78,50%
HAIMA 0 0 0 27 85 -68,20% 0 0 0 115 330 -65,20%
JAC 0 0 0 10 56 -82,10% 0 0 0 113 131 -13,70%
FOTON 0 0 0 2 1 100,00% 0 0 0 13 11 18,20%
LUXGEN - 0 - - 12 - - 0 - - 75 -
ТагАЗ - 0 - - 19 - - 0 - - 91 -
FAW - 0,1 - - 260 - - 0,1 - - 1,681 -
ZAZ - 0 - - 6 - - 0 - - 386 -
BYD - 0 - - 1 - - 0 - - 5 -
Иж - 0 - - 0 - - 0 - - 19 -
BOGDAN - - - - 0 - - 0 - - 92 -
Итого 100 100   140,161 199,398 -29,70% 100 100   782,094 1,229,931 -36,40%
Отличная от международной классификация: марки, представленные в России группой «СОЛЛЕРС»
SOLLERS Group 3,2 2,7 0,5 4,438 5,382 -17,50% 2,9 2,5 0,4 22,596 31,16 -27,50%
ISUZU 0 0 0 55 47 17,00% 0 0 0 299 179 67,00%
SSANGYONG 0,3 0,9 -0,6 476 1,875 -74,60% 0,4 0,9 -0,5 3,09 11,423 -72,90%
УАЗ 2,8 1,7 1,1 3,907 3,46 12,90% 2,5 1,6 0,9 19,207 19,558 -1,80%

 

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по моделям
за периоды Июнь 2015/2014 и Январь—Июнь 2015/2014

 

Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные,
так и автомобили местной сборки.

Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.

      ИЮНЬ         ЯНВАРЬ - ИЮНЬ
МОДЕЛЬ БРЕНД 2015 2014 YoY   МОДЕЛЬ БРЕНД 2015 2014 YoY
1 Granta Lada 14,031 12,958 1,073   1 Granta Lada 63,573 71,475 -7,902
2 Solaris Hyundai 9,247 10,565 -1,318   2 Solaris Hyundai 53,702 55,574 -1,872
3 New Rio KIA 8,988 8,696 292   3 New Rio KIA 42,688 47,18 -4,492
4 Polo VW 4,478 5,378 -900   4 Kalina Lada 20,881 35,466 -14,585
5 Largus Lada 4,203 6,981 -2,778   5 Polo VW 20,621 32,137 -11,516
6 Logan Renault 3,871 5,233 -1,362   6 Logan Renault 20,364 24,705 -4,341
7 Duster Renault 3,445 6,079 -2,634   7 Duster Renault 20,305 41,067 -20,762
8 4x4 Lada 3,023 2,459 564   8 4x4 Lada 19,724 18,676 1,048
9 Camry Toyota 3,016 3,199 -183   9 Largus Lada 19,656 34,92 -15,264
10 RAV 4 Toyota 2,993 2,921 72   10 Camry Toyota 15,28 16,187 -907
11 Almera Nissan 2,628 3,733 -1,105   11 RAV 4 Toyota 14,352 18,879 -4,527
12 Kalina Lada 2,572 3,872 -1,3   12 Almera Nissan 14,319 25,139 -10,82
13 X-Trail Nissan 2,425 1,18 1,245   13 on-DO Datsun 13,949 - -
14 Sandero Renault 2,284 2,785 -501   14 Niva Chevrolet 13,761 20,852 -7,091
15 Niva Chevrolet 2,114 2,66 -546   15 Sandero Renault 13,468 19,099 -5,631
16 on-DO Datsun 2,01 - -   16 Priora Lada 13,421 24,853 -11,432
17 Octavia A7 Skoda 1,996 3,078 -1,082   17 Rapid Skoda 12,185 4,27 7,915
18 New Cee'd KIA 1,969 2,81 -841   18 ix35 Hyundai 11,469 18,087 -6,618
19 Priora Lada 1,958 2,985 -1,027   19 Octavia A7 Skoda 10,999 19,416 -8,417
20 Rapid Skoda 1,862 2,341 -479   20 X-Trail Nissan 10,506 11,611 -1,105
21 Patriot UAZ 1,617 1,387 230   21 Sportage KIA 9,834 14,445 -4,611
22 Sportage KIA 1,511 2,098 -587   22 New Cee'd KIA 9,715 13,236 -3,521
23 CX-5 Mazda 1,504 2,063 -559   23 Patriot UAZ 8,329 7,771 558
24 Outlander Mitsubishi 1,45 1,555 -105   24 CX-5 Mazda 7,88 11,45 -3,57
25 ix35 Hyundai 1,382 3,177 -1,795   25 Gentra Daewoo 6,688 11,654 -4,966
Подбор товаров