![]() |
![]() ![]() |
| Прежний размер диска: | |
|---|---|
| Размеры диска: | 8x18 ET 20 |
| Диаметр диска: | 457 мм |
| Ширина обода: | 134 мм (5.3'') |
| Новый размер диска: | |
|---|---|
| Размеры диска: | 8x18 ET 20 |
| Диаметр диска: | 457 мм |
| Ширина обода: | 134 мм (5.3'') |
| Прежний размер шины: | |
|---|---|
| Размеры шин: | 175/70 R13 |
| Ширина протектора: | 175 мм (6.9'') |
| Диаметр шины: | 703 мм (27.7'') |
| Рекомендуемые размеры дисков: | от 4.5x13 до 6x13 |
| Длина окружности: | 2207 мм (86.9'') |
| Изменение клиренса: | ---------- |
| Новый размер шины: | |
|---|---|
| Размеры шин: | 255/45 R18 |
| Ширина протектора: | 255 мм (10'') |
| Диаметр шины: | 687 мм (27'') на 16 мм (2.3%) ниже |
| Рекомендуемые размеры дисков: | от 7x18 до 8.5x18 |
| Длина окружности: | 2157 мм (84.9'') |
| Изменение клиренса: | 8 мм |
| Изменение показаний спидометра: | Когда скорость достигает 100 км/ч, реальная скорость будет равна 97.7 км/ч: на 2.3% меньше |
| Перейти в каталог: | |
|---|---|
| Шины | 175/70 R13 |
| Диски | 8x18 ET 20 |
| Перейти в каталог: | |
|---|---|
| Шины | 255/45 R18 |
| Диски | 8x18 ET 20 |