Подобрать товары

Падение рынка в апреле составило 41,5 %

Падение рынка в апреле составило 41,5 %Апрель 2015 г. ознаменовался падением уровня продаж на 41,5 %, или на 94 070 штук по сравнению с апрелем 2014 г., что составило 132 456 автомобилей.

Всего в январе—апреле 2015 года было продано 516 135 автомобилей.

Комментирует Йорг Шрайбер, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ:

«Рынок в 132 тыс. проданных автомобилей достиг в апреле самой низкой точки за десятилетнюю историю статистики АЕБ. Только в 2009 году в этом месяце продажи были такими же слабыми, хотя результат был несколько лучше (136 тыс. проданных автомобилей). Схожесть с кризисным 2009 годом демонстрирует серьезность текущей ситуации. Однако динамика нынешнего кризиса отличается от той, что наблюдалась в 2009 г., не в последнюю очередь благодаря тому, что в этот раз правительство среагировало гораздо раньше, предложив ряд мер, чтобы избежать еще большего падения рынка. Поэтому мы не ожидаем дальнейшего ухудшения статистики по отношению к прошлому году. Скорее всего, в ближайшие месяцы мы будем видеть постепенное сглаживание негативного тренда».

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по маркам за периоды Апрель 2015/2014 и Январь—Апрель 2015/2014

Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки.

Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.

МАРКА АПРЕЛЬ ЯНВАРЬ - АПРЕЛЬ
2015 2014 YoY 2015 2014 YoY
Lada 22,859 37,030 -38% 91,413 128,633 -29%
KIA 13,902 17,744 -22% 49,932 60,033 -17%
Hyundai* 13,701 15,933 -14% 53,542 57,240 -6%
Renault* 10,268 17,395 -41% 37,684 63,647 -41%
Toyota* 6,992 15,103 -54% 31,015 50,160 -38%
Nissan* 6,599 11,835 -44% 33,782 57,579 -41%
VW 6,150 11,497 -47% 24,269 45,828 -47%
Chevrolet 4,824 13,279 -64% 14,572 48,586 -70%
?koda 4,525 7,724 -41% 19,833 26,616 -25%
ГАЗ ком.авт.* 4,306 6,274 -31% 13,371 20,318 -34%
Mercedes-Benz* 4,022 4,437 -9% 15,363 14,821 4%
УАЗ* 3,969 4,073 -3% 11,447 12,539 -9%
Mitsubishi 2,816 6,101 -54% 12,609 27,943 -55%
Ford* 2,787 5,387 -48% 7,847 22,760 -66%
Opel 2,674 6,493 -59% 6,248 24,493 -74%
Datsun 2,508 - - 11,847 - -
Lexus 2,200 2,100 5% 6,202 5,475 13%
Audi 2,116 3,660 -42% 8,248 11,946 -31%
Mazda 2,096 4,208 -50% 9,339 15,818 -41%
BMW 1,925 3,136 -39% 10,259 12,836 -20%
Daewoo 1,653 4,511 -63% 7,064 17,369 -59%
Land Rover 886 1,866 -53% 3,972 6,769 -41%
Lifan 806 2,178 -63% 3,119 6,783 -54%
Mercedes-Benz ком.авт. 718 604 19% 2,121 2,114 0%
Geely 653 1,747 -63% 2,504 6,598 -62%
Citroёn* 568 1,925 -70% 1,912 8,164 -77%
Porsche 537 481 12% 1,632 1,191 37%
Chery 506 1,801 -72% 1,590 6,752 -76%
VW ком.авт.* 505 1,204 -58% 2,425 4,485 -46%
Suzuki 496 1,983 -75% 1,760 7,113 -75%
Peugeot* 480 2,015 -76% 1,820 8,792 -79%
Infiniti 475 776 -39% 2,184 3,114 -30%
SsangYong 451 2,006 -78% 2,394 7,739 -69%
Great Wall 383 1,735 -78% 1,669 5,595 -70%
Subaru 377 1,772 -79% 2,825 5,495 -49%
Volvo 342 1,467 -77% 2,313 4,709 -51%
Honda 321 1,971 -84% 1,177 8,760 -87%
FIAT* 258 682 -62% 1,304 2,437 -46%
Jeep 186 650 -71% 946 2,507 -62%
MINI 120 149 -19% 467 549 -15%
Cadillac 91 154 -41% 204 493 -59%
DFM2 88 - - 250 - -
Jaguar 60 152 -61% 269 558 -52%
Isuzu* 45 42 7% 223 98 128%
Brilliance 41 75 -45% 337 75 349%
Changan 39 90 -57% 118 285 -59%
Acura 37 112 -67% 247 112 121%
smart 31 27 15% 125 99 26%
JAC 24 58 -59% 88 58 52%
BAW* 18 118 -85% 94 472 -80%
Haima 10 71 -86% 77 161 -52%
SEAT 5 241 -98% 47 550 -91%
Foton* 3 2 50% 9 9 0%
Chrysler 2 10 -80% 19 46 -59%
Alfa Romeo 2 6 -67% 8 9 -11%
FAW - 342 - - 1,129 -
ZAZ - 56 - - 352 -
Luxgen - 18 - - 57 -
ТагАЗ* - 14 - - 52 -
Dodge - 6 - - 15 -
Bogdan - 0 - - 92 -
Иж - 0 - - 18 -
Итого 132,456 226,526 -41.5% 516,135 829,046 -37.7%
  1. Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по маркам, если присутствуют в продуктовой линейке марки (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам. LCV<3,5т (в отдельных исключениях масса достигает верхнего предела 6т). Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой технике
  2. DFM = автомобили DFM продаются в России через Представительство ООО «Компания по импорту и экспорту автомобильной промышленности Дунфэн Китая».

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по группам за периоды Апрель 2015/2014 и Январь—Апрель 2015/2014

Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки.

Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.

Бренд/ Марка АПРЕЛЬ ЯНВАРЬ - АПРЕЛЬ
Доля рынка, % Продано. штук Доля рынка, % Продано. штук
2015 2014 Динамика 2015 2014 Динамика,% 2015 2014 Динамика 2015 2014 Динамика,%
AVTOVAZ-RENAULT-NISSAN 32.2 29.6 2.6 42.709 67.036 -36.30% 34.3 30.5 3.8 176.91 252.973 -30.10%
AVTOVAZ 17.3 16.3 1 22.859 37.03 -38.30% 17.7 15.5 2.2 91.413 128.633 -28.90%
RENAULT 7.8 7.7 0.1 10.268 17.395 -41.00% 7.3 7.7 -0.4 37.684 63.647 -40.80%
NISSAN 5 5.2 -0.2 6.599 11.835 -44.20% 6.5 6.9 -0.4 33.782 57.579 -41.30%
INFINITI 0.4 0.3 0.1 475 776 -38.80% 0.4 0.4 0 2.184 3.114 -29.90%
Datsun 1.9 - - 2.508 - - 2.3 - - 11.847 - -
KIA 10.5 7.8 2.7 13.902 17.744 -21.70% 9.7 7.2 2.5 49.932 60.033 -16.80%
HYUNDAI 10.3 7 3.3 13.701 15.933 -14.00% 10.4 6.9 3.5 53.542 57.24 -6.50%
VW Group 10 10.7 -0.7 13.301 24.326 -45.30% 10.6 10.8 -0.2 54.822 89.425 -38.70%
VOLKSWAGEN 4.6 5.1 -0.5 6.15 11.497 -46.50% 4.7 5.5 -0.8 24.269 45.828 -47.00%
VOLKSWAGEN ком.авт. 0.4 0.5 -0.1 505 1.204 -58.10% 0.5 0.5 0 2.425 4.485 -45.90%
AUDI 1.6 1.6 0 2.116 3.66 -42.20% 1.6 1.4 0.2 8.248 11.946 -31.00%
SEAT 0 0.1 -0.1 5 241 -97.90% 0 0.1 -0.1 47 550 -91.50%
?KODA 3.4 3.4 0 4.525 7.724 -41.40% 3.8 3.2 0.6 19.833 26.616 -25.50%
TOYOTA Group 6.9 7.6 -0.7 9.192 17.203 -46.60% 7.2 6.7 0.5 37.217 55.635 -33.10%
TOYOTA 5.3 6.7 -1.4 6.992 15.103 -53.70% 6 6.1 -0.1 31.015 50.16 -38.20%
LEXUS 1.7 0.9 0.8 2.2 2.1 4.80% 1.2 0.7 0.5 6.202 5.475 13.30%
GM Group 5.7 8.8 -3.1 7.589 19.926 -61.90% 4.1 8.9 -4.8 21.024 73.572 -71.40%
OPEL 2 2.9 -0.9 2.674 6.493 -58.80% 1.2 3 -1.8 6.248 24.493 -74.50%
CHEVROLET 3.6 5.9 -2.3 4.824 13.279 -63.70% 2.8 5.9 -3.1 14.572 48.586 -70.00%
CADILLAC 0.1 0.1 0 91 154 -40.90% 0 0.1 -0.1 204 493 -58.60%
MERCEDES-BENZ 3.6 2.2 1.4 4.771 5.068 -5.90% 3.4 2.1 1.3 17.609 17.034 3.40%
MERCEDES-BENZ 3 2 1 4.022 4.437 -9.40% 3 1.8 1.2 15.363 14.821 3.70%
MERCEDES-BENZ ком.авт. 0.5 0.3 0.2 718 604 18.90% 0.4 0.3 0.1 2.121 2.114 0.30%
smart 0 0 0 31 27 14.80% 0 0 0 125 99 26.30%
ГАЗ ком.авт. 3.3 2.8 0.5 4.306 6.274 -31.40% 2.6 2.5 0.1 13.371 20.318 -34.20%
УАЗ 3 1.8 1.2 3.969 4.073 -2.60% 2.2 1.5 0.7 11.447 12.539 -8.70%
MITSUBISHI 2.1 2.7 -0.6 2.816 6.101 -53.80% 2.4 3.4 -1 12.609 27.943 -54.90%
FORD 2.1 2.4 -0.3 2.787 5.387 -48.30% 1.5 2.7 -1.2 7.847 22.76 -65.50%
MAZDA 1.6 1.9 -0.3 2.096 4.208 -50.20% 1.8 1.9 -0.1 9.339 15.818 -41.00%
BMW Group 1.5 1.5 0 2.045 3.285 -37.70% 2.1 1.6 0.5 10.726 13.385 -19.90%
BMW 1.5 1.4 0.1 1.925 3.136 -38.60% 2 1.5 0.5 10.259 12.836 -20.10%
MINI 0.1 0.1 0 120 149 -19.50% 0.1 0.1 0 467 549 -14.90%
DAEWOO 1.2 2 -0.8 1.653 4.511 -63.40% 1.4 2.1 -0.7 7.064 17.369 -59.30%
PSA PEUGEOT CITROЁN 0.8 1.7 -0.9 1.048 3.94 -73.40% 0.7 2 -1.3 3.732 16.956 -78.00%
PEUGEOT 0.4 0.9 -0.5 480 2.015 -76.20% 0.4 1.1 -0.7 1.82 8.792 -79.30%
CITROЁN 0.4 0.8 -0.4 568 1.925 -70.50% 0.4 1 -0.6 1.912 8.164 -76.60%
JAGUAR LAND ROVER 0.7 0.9 -0.2 946 2.018 -53.10% 0.8 0.9 -0.1 4.241 7.327 -42.10%
LAND ROVER 0.7 0.8 -0.1 886 1.866 -52.50% 0.8 0.8 0 3.972 6.769 -41.30%
JAGUAR 0 0.1 -0.1 60 152 -60.50% 0.1 0.1 0 269 558 -51.80%
LIFAN 0.6 1 -0.4 806 2.178 -63.00% 0.6 0.8 -0.2 3.119 6.783 -54.00%
GEELY 0.5 0.8 -0.3 653 1.747 -62.60% 0.5 0.8 -0.3 2.504 6.598 -62.00%
PORSCHE 0.4 0.2 0.2 537 481 11.60% 0.3 0.1 0.2 1.632 1.191 37.00%
CHERY 0.4 0.8 -0.4 506 1.801 -71.90% 0.3 0.8 -0.5 1.59 6.752 -76.50%
SUZUKI 0.4 0.9 -0.5 496 1.983 -75.00% 0.3 0.9 -0.6 1.76 7.113 -75.30%
SSANGYONG 0.3 0.9 -0.6 451 2.006 -77.50% 0.5 0.9 -0.4 2.394 7.739 -69.10%
CHRYSLER Group 0.3 0.6 -0.3 448 1.354 -66.90% 0.4 0.6 -0.2 2.277 5.014 -54.60%
FIAT 0.2 0.3 -0.1 258 682 -62.20% 0.3 0.3 0 1.304 2.437 -46.50%
CHRYSLER 0 0 0 2 10 -80.00% 0 0 0 19 46 -58.70%
JEEP 0.1 0.3 -0.2 186 650 -71.40% 0.2 0.3 -0.1 946 2.507 -62.30%
DODGE - 0 - - 6 - - 0 - - 15 -
ALFA ROMEO 0 0 0 2 6 -66.70% 0 0 0 8 9 -11.10%
GREAT WALL 0.3 0.8 -0.5 383 1.735 -77.90% 0.3 0.7 -0.4 1.669 5.595 -70.20%
SUBARU 0.3 0.8 -0.5 377 1.772 -78.70% 0.5 0.7 -0.2 2.825 5.495 -48.60%
HONDA Group 0.3 0.9 -0.6 358 2.083 -82.80% 0.3 1.1 -0.8 1.424 8.872 -83.90%
HONDA 0.2 0.9 -0.7 321 1.971 -83.70% 0.2 1.1 -0.9 1.177 8.76 -86.60%
ACURA 0 0 0 37 112 -67.00% 0 0 0 247 112 120.50%
VOLVO 0.3 0.6 -0.3 342 1.467 -76.70% 0.4 0.6 -0.2 2.313 4.709 -50.90%
DFM 0.1 - - 88 - - 0 - - 250 - -
ISUZU 0 0 0 45 42 7.10% 0 0 0 223 98 127.60%
BRILLIANCE 0 0 0 41 75 -45.30% 0.1 0 0.1 337 75 349.30%
CHANGAN 0 0 0 39 90 -56.70% 0 0 0 118 285 -58.60%
JAC 0 0 0 24 58 -58.60% 0 0 0 88 58 51.70%
BAW 0 0.1 -0.1 18 118 -84.70% 0 0.1 -0.1 94 472 -80.10%
HAIMA 0 0 0 10 71 -85.90% 0 0 0 77 161 -52.20%
FOTON 0 0 0 3 2 50.00% 0 0 0 9 9 0.00%
LUXGEN - 0 - - 18 - - 0 - - 57 -
ТагАЗ - 0 - - 14 - - 0 - - 52 -
FAW - 0.2 - - 342 - - 0.1 - - 1.129 -
ZAZ - 0 - - 56 - - 0 - - 352 -
Иж - 0 - - 0 - - 0 - - 18 -
BOGDAN - 0 - - 0 - - 0 - - 92 -
Итого 100 100   132.456 226.526 -41.50% 100 100   516.135 829.046 -37.70%
Отличная от международной классификация: марки. представленные в России группой «СОЛЛЕРС»
SOLLERS Group 3.4 2.7 0.7 4.465 6.121 -27.10% 2.7 2.5 0.2 14.064 20.376 -31.00%
ISUZU 0 0 0 45 42 7.10% 0 0 0 223 98 127.60%
SSANGYONG 0.3 0.9 -0.6 451 2.006 -77.50% 0.5 0.9 -0.4 2.394 7.739 -69.10%
УАЗ 3 1.8 1.2 3.969 4.073 -2.60% 2.2 1.5 0.7 11.447 12.539 -8.70%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по моделям за периоды Апрель 2015/2014 и Январь—Апрель 2015/2014
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки.

Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.

МОДЕЛЬ БРЕНД АПРЕЛЬ МОДЕЛЬ БРЕНД ЯНВАРЬ—АПРЕЛЬ
2015 2014 Динамика 2015 2014 Динамика
1 Granta Lada 10,361 13,077 -2,716 1 Granta Lada 41,071 45,57 -4,499
2 Solaris Hyundai 8,99 9,774 -784 2 Solaris Hyundai 33,801 35,218 -1,417
3 New Rio KIA 7,828 9,045 -1,217 3 New Rio KIA 26,24 29,971 -3,731
4 Duster Renault 4,591 7,606 -3,015 4 4x4 Lada 13,783 12,931 852
5 Polo VW 3,726 5,964 -2,238 5 Duster Renault 13,433 28,153 -14,72
6 Kalina Lada 3,476 7,731 -4,255 6 Logan Renault 13,211 14,342 -1,131
7 4x4 Lada 3,163 3,784 -621 7 Kalina Lada 12,705 25,864 -13,159
8 Logan Renault 3,145 3,796 -651 8 Polo VW 12,639 21,366 -8,727
9 Niva Chevrolet 3,009 4,983 -1,974 9 Largus Lada 12,004 20,491 -8,487
10 Largus Lada 2,921 5,889 -2,968 10 Almera Nissan 10,089 16,95 -6,861
11 Priora Lada 2,355 5,212 -2,857 11 Priora Lada 9,824 18,173 -8,349
12 Camry Toyota 2,312 2,987 -675 12 Camry Toyota 9,822 10,338 -516
13 Rapid Skoda 2,245 455 1,79 13 Niva Chevrolet 9,715 15,534 -5,819
14 Sandero Renault 2,232 3,796 -1,564 14 on-DO Datsun 9,683 - -
15 Almera Nissan 2,181 5,798 -3,617 15 ix35 Hyundai 9,192 11,738 -2,546
16 Sportage KIA 2,161 2,526 -365 16 Sandero Renault 8,738 13,777 -5,039
17 RAV 4 Toyota 2,021 4,391 -2,37 17 Rapid Skoda 8,441 455 7,986
18 ix35 Hyundai 1,715 3,119 -1,404 18 RAV 4 Toyota 7,843 12,501 -4,658
19 New Cee'd KIA 1,705 2,029 -324 19 Octavia A7 Skoda 7,621 13,171 -5,55
20 Patriot UAZ 1,682 1,609 73 20 New Cee'd KIA 6,507 8,39 -1,883
21 on-DO Datsun 1,622 - - 21 Sportage KIA 6,17 9,979 -3,809
22 CX-5 Mazda 1,59 2,199 -609 22 CX-5 Mazda 5,534 7,509 -1,975
23 Octavia A7 Skoda 1,58 3,753 -2,173 23 ASX Mitsubishi 5,378 7,482 -2,104
24 Terrano Nissan 1,272 - - 24 Patriot UAZ 5,153 5,1 53
25 Santa Fe Hyundai 1,227 1,235 -8 25 X-Trail Nissan 4,473 9,177 -4,704
Подбор товаров